Portalbontang.com, Bontang - Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang kembali bergerak jelang pertengahan tahun ini.
Ratusan aparatur sipil negara secara resmi menempati posisi baru usai menjalani prosesi pengambilan sumpah jabatan.
Agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini digelar secara khidmat pada Selasa (21/4/2026) di Auditorium 3D.
Baca Juga: Kementerian ESDM Sebut Kilang LNG Bontang akan Olah Temuan Gas Raksasa 5 TCF dari Blok Ganal Kutai
Kegiatan strategis ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi milik Pemkot Bontang, Praja TV.
Prosesi pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), perombakan ini melibatkan banyak formasi.
Tercatat ada ratusan pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional baru.
Baca Juga: Kasus Penggelapan Dana Rp28 Miliar Terungkap! BNI Pastikan Uang Nasabah Aman dan Dikembalikan
Komposisi tersebut terdiri dari pejabat administrator eselon tiga, pejabat pengawas eselon empat, serta sejumlah pejabat fungsional.
Wali Kota Bontang memberikan instruksi tegas kepada seluruh aparatur yang baru saja dilantik.
"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Saya meminta seluruh pejabat agar segera bekerja melayani publik dengan integritas tinggi," tegas Wali Kota Bontang dalam sambutannya.
Baca Juga: Keren! PMI Bontang Dapat Bantuan Mobil Baru, Layanan Donor Darah Makin Mudah
Menurut Wali Kota, perputaran posisi dalam roda birokrasi pemerintahan merupakan sebuah kewajaran.
Langkah ini murni bertujuan untuk penyegaran organisasi serta peningkatan kapasitas kinerja pegawai di lapangan.
Para pejabat yang dilantik meliputi berbagai instansi vital, mulai dari sekretariat daerah, rumah sakit umum daerah, camat, hingga tingkat kelurahan.
Wali Kota Bontang juga berharap inovasi pelayanan publik dapat segera dirasakan oleh warga di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga: SKB Bontang Dipercaya Jadi Rujukan Pembelajaran Mendalam untuk Pendidikan Non-Formal
Daftar lengkap nama-nama pejabat yang menduduki posisi baru dapat dilihat pada tabel lampiran di akhir artikel ini.
Daftar Lengkap Mutasi Pejabat Pemerintah Kota Bontang (21 April 2026)
JABATAN ADMINISTRATOR ESELON IIIA
No | Nama | Jabatan Baru |
|---|---|---|
1 | Diny Prathiwi, S.STP | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
2 | Vinson, S.STP | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah |
3 | Ramli, SE, M.Si | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD |
4 | Muhajir Noor, S.Hut | Sekretaris Inspektorat Daerah |
5 | Syariful Rachman, SE, MM | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah |
6 | Srie Mariyatini, ST, MT | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
7 | Ilham Wahyudi, S.Si, M.A.P | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah |
8 | Debora Kristiani, M.P. | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian |
9 | Syahrul, S.Pd | Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan |
10 | Mohd. Rudyanur, SE, M.Si | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika |
11 | Jamila Suyuthi, S.KM, M.K.M. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |
12 | Hj. Ida Idris, SE | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
13 | Viki Rizqi Riadis, S.STP, M.A.P. | Sekretaris Dinas Perhubungan |
14 | Andi Ilham, ST, M.Si | Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
15 | Ir. Muhammad Natsir | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja |
16 | Muhammad Syaifullah, SH, M.Si | Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada |
17 | Mustamin Syam, SH, M.A.P. | Camat Bontang Barat |
18 | Ahmad Effa Yuliansyah, ST | Camat Bontang Selatan |
JABATAN ADMINISTRATOR ESELON IIIB
No | Nama | Jabatan Baru |
|---|---|---|
19 | Kasful Anwar, S.Hut | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD |
20 | Yasur, S.Sos | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD |
21 | Hadi Nugraha, ST | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda |
22 | Abdul Azis, SE, M.A.P. | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD |
23 | Syarifuddin, SE, M.Si | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida |
24 | Ade Darmawan, S.Kom, M.A.P. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida |
25 | Yusuf Lensa Hamdan, M.K.M. | Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan |
26 | Sudirman, SKM | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan |
27 | Syawaluddin MS, SST | Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 |
28 | drh. Riyono | Kepala Bidang Peternakan DKP3 |
29 | Fadli, M.Pi. | Kepala Bidang Pertanian DKP3 |
30 | Syamsu Wardi, S.Pi | Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP3 |
31 | Takdir Mannang, SH, M.A.P. | Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker |
32 | Nasution, S.Sos, M.Si | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH |
33 | Syapriansyah, S.Hut | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Limbah B3 DLH |
34 | Gunawan Tricahya, ST | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota |
35 | Doddy Irawan, SE | Kepala Bidang Fasilitasi dan Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
36 | Azidah, SIP. M.Si | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP3AKB |
37 | Siti Slamet Mulyati, A.Md.Keb, S.S.T, MM | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AKB |
38 | Hartoni, SE, M.Si | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB |
39 | Fitriyansyah, SE | Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
40 | Muh. Arfa, S.Kom, M.A.P. | Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
41 | Adji Susy Samsiah, S.Sos, M.Si | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Disdikbud |
42 | Wely Sakius Suwignyo Putro, S.Tr | Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan |
43 | Anwar Nurdin, ST, M.P.W.K. | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perkimtan |
44 | Nur Irwansyah, SE | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos-PM |
45 | Andi Parenrengi, S.Pd | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos-PM |
46 | Lukmanul Hakim, SE, M.A.P. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinsos-PM |
47 | Romy Rizka, SST | Kepala Bagian Hukum, Kehumasan dan Kerjasama RSUD Taman Husada |
48 | Andiga Mufti Kuswardani, SSTP | Kepala Bagian Keuangan RSUD Taman Husada |
49 | Muhammad Hatta, SE | Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia RSUD Taman Husada |
50 | Nur Asmah, SKM, M.Kes | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan RSUD Taman Husada |
51 | Rakhmad Budiman, SE | Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Satpol PP |
52 | Toto Julinawansyah, SH | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP |
JABATAN PENGAWAS ESELON IVA
No | Nama | Jabatan Baru |
|---|---|---|
53 | Noor Alfilaili Mardaningtyas, SE | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian BKPSDM |
54 | Wa Ode Ervinna, SST. Mar, M.E. | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Bapenda |
55 | Supriadi, SE | Kepala Subbid Pelayanan Bapenda |
56 | Kwee Cahya Faisal, SE | Kepala Subbid Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda |
57 | Halidarni, SE | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian BPKAD |
58 | Nur Alam, SE | Kepala Subbid Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKAD |
59 | Rully Adi Putra, S.IP | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan |
60 | Surya Deli Wijaya Siregar, ST | Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Disnaker |
61 | Sadryani M. Said, S.KM | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Diskominfo |
62 | Hj. Elya Kusuma Dewi, ST | Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Diskominfo |
63 | Dwi Andriyani, S.ST, MM | Kepala Seksi Tata Kelola Keamanan dan Persandian Diskominfo |
64 | Susardi, SE | Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota |
65 | Susanti, SE, M.A.P | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
66 | Basuki Hanafi, ST | Kepala Seksi Penyelamatan dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
67 | Abdul Gafur, SE | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AKB |
68 | Muhammad Mahfuz, S.IP, M.A.P. | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dispopar |
69 | Ponny Sundari, S.E. | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP |
70 | Okto Arbianta Hutahaean, S.E | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Disdikbud |
71 | Saropah, S.Kom, M.A.P. | Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar Disdikbud |
72 | Rudy Hartono, SE | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Disdikbud |
73 | Miftachul Choir, S.Pd | Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan PNF Disdikbud |
74 | Aji Sukoco, ST | Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF Disdikbud |
75 | Abdul Rauf Hafid, SE, M.A.P. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dishub |
76 | Andik Purwanto, SH | Kepala Seksi Angkutan Dishub |
77 | Fardi Marlianto, ST | Kepala Seksi Keselamatan Dishub |
78 | Salmon Kanaan Payung Allo, SE | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Perkimtan |
79 | Hassanal Ikrom Jamil, ST, M.A.P | Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Perkimtan |
80 | Mustiara, SKM | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bontang Barat |
81 | Semuel Rerung, A.Md | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bontang Barat |
82 | Yassir Asyari, SE | Kepala Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Bontang Barat |
83 | Yuliati, SE | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bontang Selatan |
84 | Bagus Susanto, S.IP | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bontang Selatan |
85 | Partiwi, SH | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bontang Selatan |
86 | Muhammad Zainu' Adly Latif, S.STP | Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bontang Utara |
87 | Siti Nur Khaffidhoh, S.Kom | Kepala Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Bontang Utara |
88 | Juriah, S.Kom. | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bontang Utara |
89 | Fachrizal, S.STP | Lurah Api-Api |
90 | Ardiansyah, SE, M.A.P. | Lurah Bontang Kuala |
91 | Andriyana, S.Sos, M.A.P. | Lurah Belimbing |
92 | Hasmawi, SH, M.A.P. | Lurah Berbas Tengah |
93 | Nur Huda, SH | Lurah Bontang Baru |
94 | Meti Tandi, SKM | Lurah Gunung Telihan |
95 | Hermin Della, A.Md | Lurah Kanaan |
96 | Sunyk Widiarsih, SE | Lurah Loktuan |
97 | Andriani Kasim, A.Md | Lurah Tanjung Laut |
98 | Elis Biantoro, A.Md.Kep | Lurah Tanjung Laut Indah |
99 | Chandra, S.IP | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP |
100 | Mochamad Cholid Hanafi, S.Kep, Ners | Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Satpol PP |
101 | Hadha Sulistiyono, S.STP | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP |
102 | Ahmad Yadi, SE | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP |
103 | Mohammad Rosyid, A.Md | Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat Satpol PP |
JABATAN PENGAWAS ESELON IVB
No | Nama | Jabatan Baru |
|---|---|---|
104 | Suharti M, A.Md.Pi | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bontang Selatan |
105 | Usman, SE | Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bontang Selatan |
106 | Nely, A.Md | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bontang Utara |
107 | Rini Maylita, SH, M.A.P. | Sekretaris Kelurahan Api-Api |
108 | Syahril, SH, M.H. | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Api-Api |
109 | Marwiah, SH | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Api-Api |
110 | Syamsyuddin, SH | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Api-Api |
111 | Ahmad Fitriansyah, SE | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belimbing |
112 | Suriyani, SH | Sekretaris Kelurahan Berbas Pantai |
113 | Joko Suyanto, S.K.M. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai |
114 | Aly Nasruddin, SE | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Berbas Pantai |
115 | Asmiati, SE | Sekretaris Kelurahan Berbas Tengah |
116 | Anton Dody Rushendra, S.T. | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bontang Baru |
117 | Bangun Purwanto, A.Md | Sekretaris Kelurahan Bontang Kuala |
118 | Hasanuddin, SH | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bontang Kuala |
119 | Lamijan, S.H. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari |
120 | Megawati, SE | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari |
121 | Naomi, Bdn., S.Tr.Keb | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bontang Lestari |
122 | Said Danil Alhab, S.M. | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Guntung |
123 | Andi Alamsyah, S.Kom | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Guntung |
124 | Norhan, S.I.P | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Guntung |
125 | Riduansyah, SE | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Gunung Elai |
126 | Yuliansyah, SE | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan |
127 | Ferdiansyah, S.A.P | Sekretaris Kelurahan Kanaan |
128 | Baco, SH | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kanaan |
129 | Muhammad Yusrizal Yahya, S.STP.,M.A.P | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Loktuan |
130 | Roni Paslah, A.Md.Ak. | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Loktuan |
131 | Ibnu Asakir, S.STP., M.Han | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Loktuan |
132 | Sinar Alif Mulyadi, SE | Sekretaris Kelurahan Satimpo |
133 | Rahmad, S.H. | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Satimpo |
134 | Huraidah, SE | Sekretaris Kelurahan Tanjung Laut |
135 | Aries Kardiaman, SE | Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tanjung Laut |
136 | Robby Damara Putra, S.STP | Kepala Subbag Tata Usaha UPT Pasar Dinkop-UKMPP |
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
No | Nama | Jabatan Baru |
|---|---|---|
1 | Marsudi | Pranata Komputer Ahli Muda (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |
2 | Eko Retnowati | Administrator Kesehatan Ahli Muda (Dinas Kesehatan) |
3 | Syahruddin Arman Densi | Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan) |
4 | Wasiaty | Administrator Kesehatan Ahli Muda (Dinas Kesehatan) |
5 | Darmin | Perencana Ahli Pertama (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) |
6 | Evi Anna Merahwati | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Sekretariat Daerah) |
7 | Fiina Novisa | Perencana Ahli Pertama (Dinas Ketenagakerjaan) |
8 | Eva Marlina | Perencana Ahli Pertama (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian) |
9 | Mulyani | Perencana Ahli Pertama (Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian) |
***